Время работы
Пн. - Сб: 9.00 - 20.00
Адрес
Московская область, Домодедово, Промышленная улица, 21
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
VD BSP
БРС серии «VD» выполнены из углеродистой стали с высокотемпературной обработкой и последующей оцинковкой, они взаимозаменяемы с однотипными соединениями своего класса на рынке оборудования. Дизайн добавляет особую надежность резьбового соединения к конструкции БРС. Это делает серию VD подходящей для использования в системах с пульсирующим давлением. Кроме удобного модульного дизайна, они имеют исполнения с различными типами резьб: метрическая DIN, BSP, с переходником или другие на заказ. Подсоединение разрешается при остаточном давлении только с одной стороны соединения (макс. 100 бар на одну сторону).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ниппель
Бренд | резьба | А | ID ISO | E | B | F | D | М | N | Q | P | H | G | вес, кг |
Stucchi | BSP | 1.1/2″ | 1.1/4″ | M70x3 SP | 55.0 | — | 127.0 | — | 85 | — | 80.0 | 61.0 | 201.0 | 2.44 |
Stucchi | BSP | 3/8″ | 3/8″ | M28x2 | 22.0 | — | 64.5 | — | 34.0 | — | 30.0 | 24.0 | 105.0 | 0.19 |
Stucchi | BSP | 1.1/4″ | 1.1/4″ | M70x3 SP | 55.0 | — | 121.0 | — | 85 | — | 80.0 | 61.0 | 189.0 | 2.48 |
Stucchi | BSP | 1″ | 1″ | M48x3 SP | 41.0 | — | 84.5 | — | 60.0 | — | 55.0 | 45.0 | 150.7 | 0.64 |
Stucchi | BSP | 3/4″ | 1″ | M48x3 SP | 41.0 | — | 79.0 | — | 60.0 | — | 55.0 | 45.0 | 139.7 | 0.65 |
Stucchi | BSP | 3/4″ | 3/4″ | M42x2 | 36.0 | — | 75.8 | — | 49.5 | — | 46.0 | 40.0 | 129.3 | 0.43 |
Stucchi | BSP | 3/8″ | 1/2″ | M36x2 | 30.0 | — | 62.3 | — | 42.0 | — | 36.0 | 32.0 | 102.6 | 0.30 |
Stucchi | BSP | 1/2″ | 3/4″ | M42x2 | 36.0 | — | 69.9 | — | 49.5 | — | 46.0 | 40.0 | 117.5 | 0.48 |
Stucchi | BSP | 1/4″ | 3/8″ | M28x2 | 22.0 | — | 61.5 | — | 34.0 | — | 30.0 | 24.0 | 99.0 | 0.19 |
Stucchi | BSP | 1/4″ | 1/4″ | M24x2 | 19.0 | — | 58.5 | — | 30.0 | — | 27.0 | 21.0 | 94.5 | 0.14 |
Stucchi | BSP | 1/2″ | 1/2″ | M36x2 | 30.0 | — | 67.3 | — | 42.0 | — | 36.0 | 32.0 | 112.6 | 0.29 |
Розетка
Бренд | резьба | А | ID ISO | E | B | F | D | М | N | Q | P | H | G | вес, кг |
Stucchi | BSP | 3/8″ | 3/8″ | M28x2 | 22.0 | 67.3 | — | 27.8 | — | 24.0 | — | 24.0 | 105.0 | 0.19 |
Stucchi | BSP | 1/2″ | 3/4″ | M42x2 | 36.0 | 79.4 | — | 41.8 | — | 36.0 | — | 40.0 | 117.5 | 0.54 |
Stucchi | BSP | 1/4″ | 3/8″ | M28x2 | 22.0 | 64.3 | — | 27.8 | — | 24.0 | — | 24.0 | 99.0 | 0.19 |
Stucchi | BSP | 3/4″ | 3/4″ | M42x2 | 36.0 | 85.3 | — | 41.8 | — | 36.0 | — | 40.0 | 129.3 | 0.55 |
Stucchi | BSP | 3/4″ | 1″ | 48×3 SP | 41.0 | 95.5 | — | 47.8 | — | 41.0 | — | 45.0 | 139.7 | 0.75 |
Stucchi | BSP | 1/4″ | 1/4″ | M24x2 | 19.0 | 61.7 | — | 23.8 | — | 22.0 | — | 21.0 | 94.5 | 0.13 |
Stucchi | BSP | 1″ | 1″ | M48x3 SP | 41.0 | 101.0 | — | 47.8 | — | 41.0 | — | 45.0 | 150.7 | 0.74 |
Stucchi | BSP | 1.1/4″ | 1.1/4″ | M70x3 SP | 55.0 | 117.2 | — | 68.5 | — | 65.0 | — | 61.0 | 189.0 | 1.70 |
Stucchi | BSP | 1/2″ | 1/2″ | M36x2 | 30.0 | 73.0 | — | 35.8 | — | 30.0 | — | 32.0 | 112.6 | 0.34 |
Stucchi | BSP | 1.1/2″ | 1.1/4″ | M70x3 SP | 55.0 | 123.2 | — | 68.5 | — | 65.0 | — | 61.0 | 201.0 | 1.66 |
Stucchi | BSP | 3/8″ | 1/2″ | M36x2 | 30.0 | 68.0 | — | 35.8 | — | 30.0 | — | 32.0 | 102.6 | 0.35 |
Время работы
Пн. - Сб: 9.00 - 20.00
Адрес
Московская область, Домодедово, Промышленная улица, 21
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
Позвоните нам по телефонам:
+7 (905) 791-71-59
+7 (495) 665-82-75
+7 (800) 222-16-77