VD Метрика Серия S Удлиненные
- >
- Главная
- >
- Товары
- >
- Быстроразъемные Соединения
- >
- Быстроразъемные Соединения STUCCHI
- >
- Резьбовые БРС
- >
- Серия VD
- >
- VD Метрика Серия S Удлиненные
Время работы
Пн. - Сб: 9.00 - 20.00
Адрес
Московская область, Домодедово, Промышленная улица, 21
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
VD МЕТРИКА СЕРИЯ S УДЛИНЕННЫЕ
БРС серии «VD» удлененные выполнены из углеродистой стали с высокотемпературной обработкой и последующей оцинковкой, они взаимозаменяемы с однотипными соединениями своего класса на рынке оборудования. Дизайн добавляет особую надежность резьбового соединения к конструкции БРС. Это делает серию VD подходящей для использования в системах с пульсирующим давлением. Кроме удобного модульного дизайна, они имеют исполнения с различными типами резьб: метрическая DIN, BSP, с переходником или другие на заказ. Подсоединение разрешается при остаточном давлении только с одной стороны соединения (макс. 100 бар на одну сторону).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ниппель
Артикул | Бренд | А | ID ISO | E | F | D | L | B | K | М | N | Q | P | H | G | вес, кг |
809511019 | Stucchi | M30x3 20S | 1″ | 48×3 SP | — | 104.5 | 38 | 41.0 | 20.2 | — | 60.0 | — | 55.0 | 45.0 | 190.7 | 1.51 |
809511023 | Stucchi | M42x2 30S | 1″ | 48×3 SP | — | 106.5 | 40 | 46.0 | 30.2 | — | 60.0 | — | 55.0 | 50.0 | 194.7 | 2.06 |
809511003 | Stucchi | M20x1.5 12S | 1/2″ | M36x2 | — | 78.3 | 27 | 30.0 | 12.0 | — | 42.0 | — | 36.0 | 32.0 | 134.6 | 0.59 |
809511007 | Stucchi | M24x1.5 16S | 1/2″ | M24x1.5 | — | 80.3 | 29 | 30.0 | 16.0 | — | 42.0 | — | 36.0 | 32.0 | 138.6 | 0.60 |
809511021 | Stucchi | M36x2 25S | 1″ | 48×3 SP | — | 104.5 | 38 | 41.0 | 25.2 | — | 60.0 | — | 55.0 | 45.0 | 190.7 | 1.83 |
809511011 | Stucchi | M20x1.5 12S | 3/8″ | M28x2 | — | 75.5 | 27 | 22.0 | 12.0 | — | 34.0 | — | 30.0 | 24.0 | — | 0.32 |
809511001 | Stucchi | M18x1.5 10S | 1/2″ | M36x2 | — | 78.3 | 27 | 30.0 | 10.0 | — | 42.0 | — | 36.0 | 32.0 | 134.6 | 0.59 |
809511017 | Stucchi | M30x2 20S | 3/4″ | M42x2 | — | 94.4 | 36 | 36.0 | 20.0 | — | 49.5 | — | 46.0 | 40.0 | 166.5 | 0.92 |
Розетка
Артикул | Бренд | А | ID ISO | E | F | D | L | B | K | М | N | Q | P | H | G | вес, кг |
809511000 | Stucchi | M18x1.5 10S | 1/2″ | M36x2 | 35.8 | — | 27 | 30.0 | 10.0 | 35.8 | — | 30.0 | — | 32.0 | 134.6 | 0.27 |
809511022 | Stucchi | M42x2 30S | 1″ | 48×3 SP | 123.0 | — | 40 | 46.0 | 30.2 | 47.8 | — | 41.0 | — | 50.0 | 194.7 | 0.94 |
809511020 | Stucchi | M36x2 25S | 1″ | 48×3 SP | 121.0 | — | 38 | 41.0 | 25.2 | 47.8 | — | 41.0 | — | 45.0 | 190.7 | 0.83 |
809511016 | Stucchi | M30x2 20S | 3/4″ | M42x2 | 103.9 | — | 36 | 36.0 | 20.0 | 41.8 | — | 36.0 | — | 40.0 | 166.5 | 0.42 |
809511018 | Stucchi | M30x2 20s | 1″ | 48×3 SP | 121.0 | — | 38 | 41.0 | 20.0 | 47.8 | — | 41.0 | — | 45.0 | 190.7 | 0.69 |
809511014 | Stucchi | M24x1.5 16s | 3/4″ | M42x2 | 96.9 | — | 29 | 36.0 | 16.2 | 41.8 | — | 36.0 | — | 40.0 | — | 0.41 |
809511010 | Stucchi | M25x1.5 12S | 3/8″ | M28x2 | 78.3 | — | 27 | 22.0 | 12.0 | — | 34.0 | — | 30.0 | 24.0 | — | 0.15 |
809511006 | Stucchi | M24x1.5 16S | 1/2″ | M36x2 | 86.0 | — | 29 | 30.0 | 16.0 | 35.8 | — | 30.0 | — | 32.0 | 138.6 | 0.27 |
809511002 | Stucchi | M20x1.5 12S | 1/2″ | M36x2 | 84.0 | — | 27 | 30.0 | 12.0 | 35.8 | — | 30.0 | — | 32.0 | 134.6 | 0.59 |
809511024 | Stucchi | M52x2 38S | 1″ | 48×3 SP | 123.0 | — | 40 | 55.0 | 38.3 | 47.8 | — | 41.0 | — | 60.0 | — | 1.16 |
Время работы
Пн. - Сб: 9.00 - 20.00
Адрес
Московская область, Домодедово, Промышленная улица, 21
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
Позвоните нам по телефонам:
+7 (905) 791-71-59
+7 (495) 665-82-75
+7 (800) 222-16-77