Конус 60° Угол 45°, Предв. Обжатая Гайка
- >
- Главная
- >
- Товары
- >
- Фитинги и муфты для РВД
- >
- ФИТИНГИ ДЛЯ РВД TIEFFE
- >
- Фитинги Предпрессованные
- >
- BSP Внутренняя Резьба (Серия H)
- >
- Конус 60° Угол 45°, Предв. Обжатая Гайка
Время работы
Магазин Пн. - Вс: 9.00 - 24.00
Цех: Пн - Суб 9.00 - 20.00
Адрес
Московская область, Домодедово, Промышленная улица, 21
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
КОНУС 60° УГОЛ 45°, ПРЕДВ. ОБЖАТАЯ ГАЙКА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | K | S | WP (bar) | WP (psi) |
HX0302FGP45 | TIEFFE | 5 | 3/16 | -03 | 1/8″-28 | 2 | 33 | 58 | 14 | 14 | 415 | 6 000 |
HX0304FGP45 | TIEFFE | 5 | 3/16 | -03 | 1/4″-19 | 4 | 35 | 60 | 16 | 19 | 415 | 6 000 |
HX0402FGP45 | TIEFFE | 6.3 | 1/4 | -04 | 1/8″-28 | 2 | 36 | 64 | 16 | 14 | 400 | 5 800 |
HX0404FGP45 | TIEFFE | 6.3 | 1/4 | -04 | 1/4″-19 | 4 | 37 | 65 | 16 | 19 | 400 | 5 800 |
HX0406FGP45 | TIEFFE | 6.3 | 1/4 | -04 | 3/8″-19 | 6 | 40 | 68 | 19 | 22 | 400 | 5 800 |
HX0408FGP45 | TIEFFE | 6.3 | 1/4 | -04 | 1/2″-14 | 8 | 42 | 70 | 21 | 27 | 400 | 5 800 |
HX0504FGP45 | TIEFFE | 8 | 5/16 | -05 | 1/4″-19 | 4 | 39 | 67 | 18 | 19 | 350 | 5 000 |
HX0506FGP45 | TIEFFE | 8 | 5/16 | -05 | 3/8″-19 | 6 | 41 | 69 | 19 | 22 | 350 | 5 000 |
HX0508FGP45 | TIEFFE | 8 | 5/16 | -05 | 1/2″-14 | 8 | 43 | 71 | 21 | 27 | 350 | 5 000 |
HX0604FGP45 | TIEFFE | 10 | 3/8 | -06 | 1/4″-19 | 4 | 41 | 72 | 18 | 19 | 330 | 4 800 |
HX0606FGP45 | TIEFFE | 10 | 3/8 | -06 | 3/8″-19 | 6 | 42 | 73 | 19 | 22 | 330 | 4 800 |
HX0608FGP45 | TIEFFE | 10 | 3/8 | -06 | 1/2″-14 | 8 | 44 | 75 | 21 | 27 | 330 | 4 800 |
HX0806FGP45 | TIEFFE | 12.5 | 1/2 | -08 | 3/8″-19 | 6 | 49 | 82 | 22 | 22 | 280 | 4 000 |
HX0808FGP45 | TIEFFE | 12.5 | 1/2 | -08 | 1/2″-14 | 8 | 49 | 82 | 22 | 27 | 280 | 4 000 |
HX0810FGP45 | TIEFFE | 12.5 | 1/2 | -08 | 5/8″-14 | 10 | 49 | 82 | 22 | 30 | 280 | 4 000 |
HX0812FGP45 | TIEFFE | 12.5 | 1/2 | -08 | 3/4″-14 | 12 | 53 | 86 | 26 | 32 | 280 | 4 000 |
HX1008FGP45 | TIEFFE | 16 | 5/8 | -10 | 1/2″-14 | 8 | 57 | 93 | 26 | 27 | 280 | 4 000 |
HX1010FGP45 | TIEFFE | 16 | 5/8 | -10 | 5/8″-14 | 10 | 54 | 90 | 24 | 30 | 280 | 4 000 |
HX1012FGP45 | TIEFFE | 16 | 5/8 | -10 | 3/4″-14 | 12 | 57 | 93 | 26 | 32 | 280 | 4 000 |
HX1208FGP45 | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 1/2″-14 | 8 | 68 | 108 | 30 | 27 | 280 | 4 000 |
HX1210FGP45 | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 5/8″-14 | 10 | 66 | 106 | 28 | 30 | 280 | 4 000 |
HX1212FGP45 | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 3/4″-14 | 12 | 66 | 106 | 28 | 32 | 280 | 4 000 |
HX1216FGP45 | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 1″-11 | 16 | 68 | 108 | 30 | 41 | 280 | 4 000 |
HX1612FGP45 | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 3/4″-14 | 12 | 87 | 138 | 38 | 32 | 210 | 3 000 |
HX1616FGP45 | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 1″-11 | 16 | 84 | 135 | 36 | 41 | 210 | 3 000 |
HX1620FGP45 | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 1 1/4″-11 | 20 | 85 | 136 | 37 | 50 | 210 | 3 000 |
HX2020FGP45 | TIEFFE | 31.5 | 1 1/4 | -20 | 1 1/4″-11 | 20 | 100 | 157 | 43 | 50 | 125 | 1 800 |
HX2024FGP45 | TIEFFE | 31.5 | 1 1/4 | -20 | 1 1/2″-11 | 24 | 100 | 157 | 43 | 55 | 125 | 1 800 |
HX2424FGP45 | TIEFFE | 38 | 1 1/2 | -24 | 1 1/2″-11 | 24 | 116 | 180 | 49 | 55 | 90 | 1 300 |
HX2432FGP45 | TIEFFE | 38 | 1 1/2 | -24 | 2″-11 | 32 | 116 | 180 | 49 | 70 | 90 | 1 300 |
HX3232FGP45 | TIEFFE | 51 | 2 | -32 | 2″-11 | 32 | 157 | 227 | 69 | 70 | 80 | 1 160 |
Время работы
Магазин Пн. - Вс: 9.00 - 24.00
Цех: Пн - Суб 9.00 - 20.00
Адрес
Московская область, Домодедово, Промышленная улица, 21
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
Позвоните нам по телефонам:
+7 (905) 791-71-59
+7 (495) 665-82-75
+7 (800) 222-16-77
Напишите нам
Задайте вопрос по интересующему Вас товару и мы ответим Вам в кратчайшее время