Обратный Клапан с наружн. резьб. метрика в сборе С B3
- >
- Главная
- >
- Товары
- >
- Клапаны
- >
- Клапаны, Угол Конуса 24°
- >
- Обратный Клапан С Наружн. Резьб. Метрика В Сборе...
Время работы
Пн. - Сб: 9.00 - 20.00
Адрес
Московская область, Домодедово, Промышленная улица, 21
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С НАРУЖН. РЕЗЬБ. МЕТРИКА В СБОРЕ С B3
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 50…. на 51….
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 50…. на 54….
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул | Бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Ø pass. | 2 | L1 |
510523 | CAST | S | 250 | 38 | 48×2 | 93 | 22 | 123.5 | 70 | 60 | 29 | Впускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510513 | CAST | L | 100 | 42 | 48×2 | 92 | 22 | 114.5 | 70 | 60 | 29 | Впускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510504 | CAST | L | 250 | 6 | 10×1 | 53 | 8 | 67.5 | 19 | 14 | 4 | Впускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510505 | CAST | L | 250 | 8 | 12×1.5 | 53 | 12 | 67.5 | 19 | 17 | 4 | Впускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510506 | CAST | L | 250 | 10 | 14×1.5 | 54 | 12 | 68.5 | 19 | 19 | 4 | Впускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510507 | CAST | L | 250 | 12 | 16×1.5 | 60.5 | 12 | 74.5 | 32 | 22 | 8 | Впускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510508 | CAST | L | 250 | 15 | 18×1.5 | 65 | 12 | 80 | 41 | 27 | 11 | Впускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510509 | CAST | L | 160 | 18 | 22×1.5 | 64.5 | 14 | 80.5 | 41 | 32 | 11 | Впускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510511 | CAST | L | 100 | 28 | 33×2 | 75.5 | 18 | 92 | 50 | 41 | 18 | Впускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510512 | CAST | L | 100 | 35 | 42×2 | 92.5 | 20 | 114 | 70 | 50 | 25 | Впускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510510 | CAST | L | 160 | 22 | 26×1.5 | 75.5 | 16 | 91.5 | 50 | 36 | 18 | Впускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510514 | CAST | S | 400 | 6 | 12×1.5 | 55 | 12 | 69.5 | 19 | 17 | 4 | Впускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510519 | CAST | S | 400 | 16 | 22×1.5 | 65.5 | 14 | 83.5 | 41 | 30 | 11 | Впускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510515 | CAST | S | 400 | 8 | 14×1.5 | 55 | 12 | 69.5 | 19 | 19 | 4 | Впускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510521 | CAST | S | 250 | 25 | 33×2 | 75 | 18 | 99 | 50 | 46 | 18 | Впускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510520 | CAST | S | 400 | 20 | 27×2 | 74.5 | 16 | 96 | 50 | 36 | 16 | Впускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510522 | CAST | S | 250 | 30 | 42×2 | 93.5 | 20 | 120 | 70 | 50 | 25 | Впускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510518 | CAST | S | 400 | 14 | 20×1.5 | 66 | 14 | 83.5 | 41 | 27 | 10 | Впускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510517 | CAST | S | 400 | 12 | 18×1.5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 24 | 8 | Впускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510516 | CAST | S | 400 | 10 | 16×1.5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 22 | 7 | Впускной клапан. нержавеющая сталь | — |
500515 | CAST | S | 400 | 8 | 14×1.5 | 55 | 12 | 69.5 | 19 | 19 | 4 | Впускной клапан. углеродистая сталь | — |
500523 | CAST | S | 250 | 38 | 48×2 | 93 | 22 | 123.5 | 70 | 60 | 29 | Впускной клапан. углеродистая сталь | — |
500522 | CAST | S | 250 | 30 | 42×2 | 93.5 | 20 | 120 | 70 | 50 | 25 | Впускной клапан. углеродистая сталь | — |
500521 | CAST | S | 250 | 25 | 33×2 | 75 | 18 | 99 | 50 | 46 | 18 | Впускной клапан. углеродистая сталь | — |
500520 | CAST | S | 400 | 20 | 27×2 | 74.5 | 16 | 96 | 50 | 36 | 16 | Впускной клапан. углеродистая сталь | — |
500519 | CAST | S | 400 | 16 | 22×1.5 | 65.5 | 14 | 83.5 | 41 | 30 | 11 | Впускной клапан. углеродистая сталь | — |
500518 | CAST | S | 400 | 14 | 20×1.5 | 66 | 14 | 83.5 | 41 | 27 | 10 | Впускной клапан. углеродистая сталь | — |
500517 | CAST | S | 400 | 12 | 18×1.5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 24 | 8 | Впускной клапан. углеродистая сталь | — |
500516 | CAST | S | 400 | 10 | 16×1.5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 22 | 7 | Впускной клапан. углеродистая сталь | — |
500508 | CAST | L | 250 | 15 | 18×1.5 | 65 | 12 | 80 | 41 | 27 | 11 | Впускной клапан. углеродистая сталь | — |
500514 | CAST | S | 400 | 6 | 12×1.5 | 55 | 12 | 69.5 | 19 | 17 | 4 | Впускной клапан. углеродистая сталь | — |
500507 | CAST | L | 250 | 12 | 16×1.5 | 60.5 | 12 | 74.5 | 32 | 22 | 8 | Впускной клапан. углеродистая сталь | — |
500504 | CAST | L | 250 | 6 | 10×1 | 53 | 8 | 67.5 | 19 | 14 | 4 | Впускной клапан. углеродистая сталь | — |
500513 | CAST | L | 100 | 42 | 48×2 | 92 | 22 | 114.5 | 70 | 60 | 29 | Впускной клапан. углеродистая сталь | — |
500506 | CAST | L | 250 | 10 | 14×1.5 | 54 | 12 | 68.5 | 19 | 19 | 4 | Впускной клапан. углеродистая сталь | — |
500505 | CAST | L | 250 | 8 | 12×1.5 | 53 | 12 | 67.5 | 19 | 17 | 4 | Впускной клапан. углеродистая сталь | — |
500509 | CAST | L | 160 | 18 | 22×1.5 | 64.5 | 14 | 80.5 | 41 | 32 | 11 | Впускной клапан. углеродистая сталь | — |
500510 | CAST | L | 160 | 22 | 26×1.5 | 75.5 | 16 | 91.5 | 50 | 36 | 18 | Впускной клапан. углеродистая сталь | — |
500511 | CAST | L | 100 | 28 | 33×2 | 75.5 | 18 | 92 | 50 | 41 | 18 | Впускной клапан. углеродистая сталь | — |
500512 | CAST | L | 100 | 35 | 42×2 | 92.5 | 20 | 114 | 70 | 50 | 25 | Впускной клапан. углеродистая сталь | — |
510315 | CAST | S | 400 | 8 | 14×1.5 | 55 | 12 | 69.5 | 19 | 19 | 4 | Выпускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510323 | CAST | S | 250 | 38 | 48×2 | 93 | 22 | 123.5 | 70 | 60 | 29 | Выпускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510322 | CAST | S | 250 | 30 | 42×2 | 93.5 | 20 | 120 | 70 | 50 | 25 | Выпускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510321 | CAST | S | 250 | 25 | 33×2 | 75 | 18 | 99 | 50 | 46 | 18 | Выпускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510320 | CAST | S | 400 | 20 | 27×2 | 74.5 | 16 | 96 | 50 | 36 | 16 | Выпускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510319 | CAST | S | 400 | 16 | 22×1.5 | 65.5 | 14 | 83.5 | 41 | 30 | 11 | Выпускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510318 | CAST | S | 400 | 14 | 20×1.5 | 66 | 14 | 83.5 | 41 | 27 | 10 | Выпускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510317 | CAST | S | 400 | 12 | 18×1.5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 24 | 8 | Выпускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510316 | CAST | S | 400 | 10 | 16×1.5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 22 | 7 | Выпускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510304 | CAST | L | 250 | 6 | 10×1 | 53 | 8 | 67.5 | 19 | 14 | 4 | Выпускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510314 | CAST | S | 400 | 6 | 12×1.5 | 55 | 12 | 69.5 | 19 | 17 | 4 | Выпускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510308 | CAST | L | 250 | 15 | 18×1.5 | 65 | 12 | 80 | 41 | 27 | 11 | Выпускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510313 | CAST | L | 100 | 42 | 48×2 | 92 | 22 | 114.5 | 70 | 60 | 29 | Выпускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510306 | CAST | L | 250 | 10 | 14×1.5 | 54 | 12 | 68.5 | 19 | 19 | 4 | Выпускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510307 | CAST | L | 250 | 12 | 16×1.5 | 60 | 12 | 74.5 | 32 | 22 | 8 | Выпускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510305 | CAST | L | 250 | 8 | 12×1.5 | 53 | 12 | 67.5 | 19 | 17 | 4 | Выпускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510309 | CAST | L | 160 | 18 | 22×1.5 | 64.5 | 14 | 80.5 | 41 | 32 | 11 | Выпускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510310 | CAST | L | 160 | 22 | 26×1.5 | 75.5 | 16 | 91.5 | 50 | 36 | 18 | Выпускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510311 | CAST | L | 100 | 28 | 33×2 | 75.5 | 18 | 92 | 50 | 41 | 18 | Выпускной клапан. нержавеющая сталь | — |
510312 | CAST | L | 100 | 35 | 42×2 | 92.5 | 20 | 114 | 70 | 50 | 25 | Выпускной клапан. нержавеющая сталь | — |
500314 | CAST | S | 400 | 6 | 12×1.5 | 55 | 12 | 69.5 | 19 | 17 | 4 | Выпускной клапан. углеродистая сталь | — |
500306 | CAST | L | 250 | 10 | 14×1.5 | 54 | 12 | 68.5 | 19 | 19 | 4 | Выпускной клапан. углеродистая сталь | — |
500307 | CAST | L | 250 | 12 | 16×1.5 | 60 | 12 | 74.5 | 32 | 22 | 8 | Выпускной клапан. углеродистая сталь | — |
500308 | CAST | L | 250 | 15 | 18×1.5 | 65 | 12 | 80 | 41 | 27 | 11 | Выпускной клапан. углеродистая сталь | — |
500309 | CAST | L | 160 | 18 | 22×1.5 | 64.5 | 14 | 80.5 | 41 | 32 | 11 | Выпускной клапан. углеродистая сталь | — |
500310 | CAST | L | 160 | 22 | 26×1.5 | 75.5 | 16 | 91.5 | 50 | 36 | 18 | Выпускной клапан. углеродистая сталь | — |
500311 | CAST | L | 100 | 28 | 33×2 | 75.5 | 18 | 92 | 50 | 41 | 18 | Выпускной клапан. углеродистая сталь | — |
500312 | CAST | L | 100 | 35 | 42×2 | 92.5 | 20 | 114 | 70 | 50 | 25 | Выпускной клапан. углеродистая сталь | — |
500313 | CAST | L | 100 | 42 | 48×2 | 92 | 22 | 114.5 | 70 | 60 | 29 | Выпускной клапан. углеродистая сталь | — |
500319 | CAST | S | 400 | 16 | 22×1.5 | 65.5 | 14 | 83.5 | 41 | 30 | 11 | Выпускной клапан. углеродистая сталь | — |
500315 | CAST | S | 400 | 8 | 14×1.5 | 55 | 12 | 69.5 | 19 | 19 | 4 | Выпускной клапан. углеродистая сталь | — |
500316 | CAST | S | 400 | 10 | 16×1.5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 22 | 7 | Выпускной клапан. углеродистая сталь | — |
500317 | CAST | S | 400 | 12 | 18×1.5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 24 | 8 | Выпускной клапан. углеродистая сталь | — |
500318 | CAST | S | 400 | 14 | 20×1.5 | 66 | 14 | 83.5 | 41 | 27 | 10 | Выпускной клапан. углеродистая сталь | — |
500320 | CAST | S | 400 | 20 | 27×2 | 74.5 | 16 | 96 | 50 | 36 | 16 | Выпускной клапан. углеродистая сталь | — |
500321 | CAST | S | 250 | 25 | 33×2 | 75 | 18 | 99 | 50 | 46 | 18 | Выпускной клапан. углеродистая сталь | — |
500322 | CAST | S | 250 | 30 | 42×2 | 93.5 | 20 | 120 | 70 | 50 | 25 | Выпускной клапан. углеродистая сталь | — |
500323 | CAST | S | 250 | 38 | 48×2 | 93 | 22 | 123.5 | 70 | 60 | 29 | Выпускной клапан. углеродистая сталь | — |
500305 | CAST | L | 250 | 8 | 12×1.5 | 53 | 12 | 67.5 | 19 | 17 | 4 | Выпускной клапан. углеродистая сталь | — |
500304 | CAST | L | 250 | 6 | 10×1 | 53 | 8 | 67.5 | 19 | 14 | 4 | Выпускной клапан. углеродистая сталь | — |
Время работы
Пн. - Сб: 9.00 - 20.00
Адрес
Московская область, Домодедово, Промышленная улица, 21
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
Позвоните нам по телефонам:
+7 (905) 791-71-59
+7 (495) 665-82-75
+7 (800) 222-16-77
Напишите нам
Задайте вопрос по интересующему Вас товару и мы ответим Вам в кратчайшее время