Обратный Клапан с наружн. резьб. метрика в сборе С B4
- >
- Главная
- >
- Товары
- >
- Клапаны
- >
- Клапаны, Угол Конуса 24°
- >
- Обратный Клапан С Наружн. Резьб. Метрика В Сборе...
Время работы
Пн. - Сб: 9.00 - 20.00
Адрес
Московская область, Домодедово, Промышленная улица, 21
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С НАРУЖН. РЕЗЬБ. МЕТРИКА В СБОРЕ С B4
Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, пожалуйста, измените первые две цифры с 50.. на 51..
Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, пожалуйста, измените первые две цифры с 50… на 54…
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Впускной клапан, нержавеющая сталь
Артикул | Бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Ø pass. |
510523.4 | CAST | S | 250 | 38 | 48×2 | 93 | 22 | 123.5 | 70 | 60 | 29 |
510513.4 | CAST | L | 100 | 42 | 48×2 | 92 | 22 | 114.5 | 70 | 60 | 29 |
510504.4 | CAST | L | 250 | 6 | 10×1 | 53 | 8 | 67.5 | 19 | 14 | 4 |
510505.4 | CAST | L | 250 | 8 | 12×1.5 | 53 | 12 | 67.5 | 19 | 17 | 4 |
510506.4 | CAST | L | 250 | 10 | 14×1.5 | 54 | 12 | 68.5 | 19 | 19 | 4 |
510507.4 | CAST | L | 250 | 12 | 16×1.5 | 60.5 | 12 | 74.5 | 32 | 22 | 8 |
510508.4 | CAST | L | 250 | 15 | 18×1.5 | 65 | 12 | 80 | 41 | 27 | 11 |
510509.4 | CAST | L | 160 | 18 | 22×1.5 | 64.5 | 14 | 80.5 | 41 | 32 | 11 |
510511.4 | CAST | L | 100 | 28 | 33×2 | 75.5 | 18 | 92 | 50 | 41 | 18 |
510512.4 | CAST | L | 100 | 35 | 42×2 | 92.5 | 20 | 114 | 70 | 50 | 25 |
510510.4 | CAST | L | 160 | 22 | 26×1.5 | 75.5 | 16 | 91.5 | 50 | 36 | 18 |
510514.4 | CAST | S | 400 | 6 | 12×1.5 | 55 | 12 | 69.5 | 19 | 17 | 4 |
510519.4 | CAST | S | 400 | 16 | 22×1.5 | 65.5 | 14 | 83.5 | 41 | 30 | 11 |
510515.4 | CAST | S | 400 | 8 | 14×1.5 | 55 | 12 | 69.5 | 19 | 19 | 4 |
510521.4 | CAST | S | 250 | 25 | 33×2 | 75 | 18 | 99 | 50 | 46 | 18 |
510520.4 | CAST | S | 400 | 20 | 27×2 | 74.5 | 16 | 96 | 50 | 36 | 16 |
510522.4 | CAST | S | 250 | 30 | 42×2 | 93.5 | 20 | 120 | 70 | 50 | 25 |
510518.4 | CAST | S | 400 | 14 | 20×1.5 | 66 | 14 | 83.5 | 41 | 27 | 10 |
510517.4 | CAST | S | 400 | 12 | 18×1.5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 24 | 8 |
510516.4 | CAST | S | 400 | 10 | 16×1.5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 22 | 7 |
Впускной клапан, углеродистая сталь
Артикул | Бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Ø pass. |
500515.4 | CAST | S | 400 | 8 | 14×1.5 | 55 | 12 | 69.5 | 19 | 19 | 4 |
500523.4 | CAST | S | 250 | 38 | 48×2 | 93 | 22 | 123.5 | 70 | 60 | 29 |
500522.4 | CAST | S | 250 | 30 | 42×2 | 93.5 | 20 | 120 | 70 | 50 | 25 |
500521.4 | CAST | S | 250 | 25 | 33×2 | 75 | 18 | 99 | 50 | 46 | 18 |
500520.4 | CAST | S | 400 | 20 | 27×2 | 74.5 | 16 | 96 | 50 | 36 | 16 |
500519.4 | CAST | S | 400 | 16 | 22×1.5 | 65.5 | 14 | 83.5 | 41 | 30 | 11 |
500518.4 | CAST | S | 400 | 14 | 20×1.5 | 66 | 14 | 83.5 | 41 | 27 | 10 |
500517.4 | CAST | S | 400 | 12 | 18×1.5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 24 | 8 |
500516.4 | CAST | S | 400 | 10 | 16×1.5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 22 | 7 |
500508.4 | CAST | L | 250 | 15 | 18×1.5 | 65 | 12 | 80 | 41 | 27 | 11 |
500514.4 | CAST | S | 400 | 6 | 12×1.5 | 55 | 12 | 69.5 | 19 | 17 | 4 |
500507.4 | CAST | L | 250 | 12 | 16×1.5 | 60.5 | 12 | 74.5 | 32 | 22 | 8 |
500504.4 | CAST | L | 250 | 6 | 10×1 | 53 | 8 | 67.5 | 19 | 14 | 4 |
500513.4 | CAST | L | 100 | 42 | 48×2 | 92 | 22 | 114.5 | 70 | 60 | 29 |
500506.4 | CAST | L | 250 | 10 | 14×1.5 | 54 | 12 | 68.5 | 19 | 19 | 4 |
500505.4 | CAST | L | 250 | 8 | 12×1.5 | 53 | 12 | 67.5 | 19 | 17 | 4 |
500509.4 | CAST | L | 160 | 18 | 22×1.5 | 64.5 | 14 | 80.5 | 41 | 32 | 11 |
500510.4 | CAST | L | 160 | 22 | 26×1.5 | 75.5 | 16 | 91.5 | 50 | 36 | 18 |
500511.4 | CAST | L | 100 | 28 | 33×2 | 75.5 | 18 | 92 | 50 | 41 | 18 |
500512.4 | CAST | L | 100 | 35 | 42×2 | 92.5 | 20 | 114 | 70 | 50 | 25 |
Выпускной клапан, нержавеющая сталь
Артикул | Бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Ø pass. |
510315.4 | CAST | S | 400 | 8 | 14×1.5 | 55 | 12 | 69.5 | 19 | 19 | 4 |
510323.4 | CAST | S | 250 | 38 | 48×2 | 93 | 22 | 123.5 | 70 | 60 | 29 |
510322.4 | CAST | S | 250 | 30 | 42×2 | 93.5 | 20 | 120 | 70 | 50 | 25 |
510321.4 | CAST | S | 250 | 25 | 33×2 | 75 | 18 | 99 | 50 | 46 | 18 |
510320.4 | CAST | S | 400 | 20 | 27×2 | 74.5 | 16 | 96 | 50 | 36 | 16 |
510319.4 | CAST | S | 400 | 16 | 22×1.5 | 65.5 | 14 | 83.5 | 41 | 30 | 11 |
510318.4 | CAST | S | 400 | 14 | 20×1.5 | 66 | 14 | 83.5 | 41 | 27 | 10 |
510317.4 | CAST | S | 400 | 12 | 18×1.5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 24 | 8 |
510316.4 | CAST | S | 400 | 10 | 16×1.5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 22 | 7 |
510304.4 | CAST | L | 250 | 6 | 10×1 | 53 | 8 | 67.5 | 19 | 14 | 4 |
510314.4 | CAST | S | 400 | 6 | 12×1.5 | 55 | 12 | 69.5 | 19 | 17 | 4 |
510308.4 | CAST | L | 250 | 15 | 18×1.5 | 65 | 12 | 80 | 41 | 27 | 11 |
510313.4 | CAST | L | 100 | 42 | 48×2 | 92 | 22 | 114.5 | 70 | 60 | 29 |
510306.4 | CAST | L | 250 | 10 | 14×1.5 | 54 | 12 | 68.5 | 19 | 19 | 4 |
510307.4 | CAST | L | 250 | 12 | 16×1.5 | 60 | 12 | 74.5 | 32 | 22 | 8 |
510305.4 | CAST | L | 250 | 8 | 12×1.5 | 53 | 12 | 67.5 | 19 | 17 | 4 |
510309.4 | CAST | L | 160 | 18 | 22×1.5 | 64.5 | 14 | 80.5 | 41 | 32 | 11 |
510310.4 | CAST | L | 160 | 22 | 26×1.5 | 75.5 | 16 | 91.5 | 50 | 36 | 18 |
510311.4 | CAST | L | 100 | 28 | 33×2 | 75.5 | 18 | 92 | 50 | 41 | 18 |
510312.4 | CAST | L | 100 | 35 | 42×2 | 92.5 | 20 | 114 | 70 | 50 | 25 |
Выпускной клапан, углеродистая сталь
Артикул | Бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Ø pass. |
500314.4 | CAST | S | 400 | 6 | 12×1.5 | 55 | 12 | 69.5 | 19 | 17 | 4 |
500306.4 | CAST | L | 250 | 10 | 14×1.5 | 54 | 12 | 68.5 | 19 | 19 | 4 |
500307.4 | CAST | L | 250 | 12 | 16×1.5 | 60 | 12 | 74.5 | 32 | 22 | 8 |
500308.4 | CAST | L | 250 | 15 | 18×1.5 | 65 | 12 | 80 | 41 | 27 | 11 |
500309.4 | CAST | L | 160 | 18 | 22×1.5 | 64.5 | 14 | 80.5 | 41 | 32 | 11 |
500310.4 | CAST | L | 160 | 22 | 26×1.5 | 75.5 | 16 | 91.5 | 50 | 36 | 18 |
500311.4 | CAST | L | 100 | 28 | 33×2 | 75.5 | 18 | 92 | 50 | 41 | 18 |
500312.4 | CAST | L | 100 | 35 | 42×2 | 92.5 | 20 | 114 | 70 | 50 | 25 |
500313.4 | CAST | L | 100 | 42 | 48×2 | 92 | 22 | 114.5 | 70 | 60 | 29 |
500319.4 | CAST | S | 400 | 16 | 22×1.5 | 65.5 | 14 | 83.5 | 41 | 30 | 11 |
500315.4 | CAST | S | 400 | 8 | 14×1.5 | 55 | 12 | 69.5 | 19 | 19 | 4 |
500316.4 | CAST | S | 400 | 10 | 16×1.5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 22 | 7 |
500317.4 | CAST | S | 400 | 12 | 18×1.5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 24 | 8 |
500318.4 | CAST | S | 400 | 14 | 20×1.5 | 66 | 14 | 83.5 | 41 | 27 | 10 |
500320.4 | CAST | S | 400 | 20 | 27×2 | 74.5 | 16 | 96 | 50 | 36 | 16 |
500321.4 | CAST | S | 250 | 25 | 33×2 | 75 | 18 | 99 | 50 | 46 | 18 |
500322.4 | CAST | S | 250 | 30 | 42×2 | 93.5 | 20 | 120 | 70 | 50 | 25 |
500323.4 | CAST | S | 250 | 38 | 48×2 | 93 | 22 | 123.5 | 70 | 60 | 29 |
500305.4 | CAST | L | 250 | 8 | 12×1.5 | 53 | 12 | 67.5 | 19 | 17 | 4 |
500304.4 | CAST | L | 250 | 6 | 10×1 | 53 | 8 | 67.5 | 19 | 14 | 4 |
Время работы
Пн. - Сб: 9.00 - 20.00
Адрес
Московская область, Домодедово, Промышленная улица, 21
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
Позвоните нам по телефонам:
+7 (905) 791-71-59
+7 (495) 665-82-75
+7 (800) 222-16-77
Напишите нам
Задайте вопрос по интересующему Вас товару и мы ответим Вам в кратчайшее время