Обратный Клапан с наружной резьбой BSP
- >
- Главная
- >
- Товары
- >
- Клапаны
- >
- Клапаны, Угол Конуса 24°
- >
- Обратный Клапан с наружной резьбой BSP
Время работы
Пн. - Сб: 9.00 - 20.00
Адрес
Московская область, Домодедово, Промышленная улица, 21
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С НАРУЖН. РЕЗЬБОЙ BSP
Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, пожалуйста, измените первые две цифры с 50.. на 51..
Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, пожалуйста, измените первые две цифры с 50… на 54…
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Впускной клапан, нержавеющая сталь
Артикул | Бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 | L2 | L3 | CH1 | Ø pass. | |
510423.1 | CAST | S | 250 | 38 | 11/2 | 109 | 93 | 22 | 70 | 29 | — |
510413.1 | CAST | L | 100 | 42 | 11/2 | 103 | 92 | 22 | 70 | 29 | — |
510404.1 | CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | 60 | 53 | 8 | 19 | 4 | — |
510405.1 | CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 12 | 19 | 4 | — |
510406.1 | CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | 61 | 54 | 12 | 19 | 4 | — |
510407.1 | CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | 67.5 | 60.5 | 12 | 32 | 8 | — |
510408.1 | CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | 72 | 65 | 14 | 41 | 11 | — |
510409.1 | CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | 72 | 64.5 | 14 | 41 | 11 | — |
510411.1 | CAST | L | 100 | 28 | 1 | 83 | 75.5 | 18 | 50 | 18 | — |
510412.1 | CAST | L | 100 | 35 | 11/4 | 103 | 92.5 | 20 | 70 | 25 | — |
510410.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 83 | 75.5 | 16 | 50 | 16 | — |
510414.1 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 62 | 55 | 12 | 19 | 4 | — |
510419.1 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 74 | 65.5 | 14 | 41 | 11 | — |
510415.1 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 62 | 55 | 12 | 19 | 4 | — |
510421.1 | CAST | S | 250 | 25 | 1 | 87 | 75 | 18 | 50 | 18 | — |
510420.1 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 85 | 74.5 | 16 | 50 | 16 | — |
510422.1 | CAST | S | 250 | 30 | 11/4 | 107 | 93.5 | 20 | 70 | 25 | — |
510418.1 | CAST | S | 400 | 14 | 1/2 | 74 | 66 | 14 | 41 | 10 | — |
510417.1 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | 68.5 | 61 | 12 | 32 | 8 | — |
510416.1 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | 68.5 | 61 | 12 | 32 | 7 | — |
Впускной клапан, углеродистая сталь
Артикул | Бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 | L2 | L3 | CH1 | Ø pass. | |
500415.1 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 62 | 55 | 12 | 19 | 4 | — |
500423.1 | CAST | S | 250 | 38 | 11/2 | 109 | 93 | 22 | 70 | 29 | — |
500422.1 | CAST | S | 250 | 30 | 11/4 | 107 | 93.5 | 20 | 70 | 25 | — |
500421.1 | CAST | S | 250 | 25 | 1 | 87 | 75 | 18 | 50 | 18 | — |
500420.1 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 85 | 74.5 | 16 | 50 | 16 | — |
500419.1 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 74 | 65.5 | 14 | 41 | 11 | — |
500418.1 | CAST | S | 400 | 14 | 1/2 | 74 | 66 | 14 | 41 | 10 | — |
500417.1 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | 68.5 | 61 | 12 | 32 | 8 | — |
500416.1 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | 68.5 | 61 | 12 | 32 | 7 | — |
500408.1 | CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | 72 | 65 | 14 | 41 | 11 | — |
500414.1 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 62 | 55 | 12 | 19 | 4 | — |
500407.1 | CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | 67.5 | 60.5 | 12 | 32 | 8 | — |
500404.1 | CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | 60 | 53 | 8 | 19 | 4 | — |
500413.1 | CAST | L | 100 | 42 | 11/2 | 103 | 92 | 22 | 70 | 29 | — |
500406.1 | CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | 61 | 54 | 12 | 19 | 4 | — |
500405.1 | CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 12 | 19 | 4 | — |
500409.1 | CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | 72 | 64.5 | 14 | 41 | 11 | — |
500410.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 83 | 75.5 | 16 | 50 | 16 | — |
500411.1 | CAST | L | 100 | 28 | 1 | 83 | 75.5 | 18 | 50 | 18 | — |
500412.1 | CAST | L | 100 | 35 | 11/4 | 103 | 92.5 | 20 | 70 | 25 | — |
Выпускной клапан, нержавеющая сталь
Артикул | Бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 | L2 | L3 | CH1 | Ø pass. | |
510215.1 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 62 | 55 | 12 | 19 | 4 | — |
510223.1 | CAST | S | 250 | 38 | 11/2 | 109 | 93 | 22 | 70 | 29 | — |
510222.1 | CAST | S | 250 | 30 | 11/4 | 107 | 93.5 | 20 | 70 | 25 | — |
510221.1 | CAST | S | 250 | 25 | 1 | 87 | 75 | 18 | 50 | 18 | — |
510220.1 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 85 | 74.5 | 16 | 50 | 16 | — |
510219.1 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 74 | 65.5 | 14 | 41 | 11 | — |
510218.1 | CAST | S | 400 | 14 | 1/2 | 74 | 66 | 14 | 41 | 10 | — |
510217.1 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | 68.5 | 61 | 12 | 32 | 8 | — |
510216.1 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | 68.5 | 61 | 12 | 32 | 7 | — |
510204.1 | CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | 60 | 53 | 8 | 19 | 4 | — |
510214.1 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 62 | 55 | 12 | 19 | 4 | — |
510208.1 | CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | 72 | 65 | 14 | 41 | 11 | — |
510213.1 | CAST | L | 100 | 42 | 11/2 | 103 | 92 | 22 | 70 | 29 | — |
510206.1 | CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | 61 | 54 | 12 | 19 | 4 | — |
510207.1 | CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | 67.5 | 60.5 | 12 | 32 | 8 | — |
510205.1 | CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 12 | 19 | 4 | — |
510209.1 | CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | 72 | 64.5 | 14 | 41 | 11 | — |
510210.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 83 | 75.5 | 16 | 50 | 16 | — |
510211.1 | CAST | L | 100 | 28 | 1 | 83 | 75.5 | 18 | 50 | 18 | — |
510212.1 | CAST | L | 100 | 35 | 11/4 | 103 | 92.5 | 20 | 70 | 25 | — |
Выпускной клапан, углеродистая сталь
Артикул | Бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 | L2 | L3 | CH1 | Ø pass. | |
500214.1 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 62 | 55 | 12 | 19 | 4 | — |
500206.1 | CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | 61 | 54 | 12 | 19 | 4 | — |
500207.1 | CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | 67.5 | 60.5 | 12 | 32 | 8 | — |
500208.1 | CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | 72 | 65 | 14 | 41 | 11 | — |
500209.1 | CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | 72 | 64.5 | 14 | 41 | 11 | — |
500210.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 83 | 75.5 | 16 | 50 | 16 | — |
500211.1 | CAST | L | 100 | 28 | 1 | 83 | 75.5 | 18 | 50 | 18 | — |
500212.1 | CAST | L | 100 | 35 | 11/4 | 103 | 92.5 | 20 | 70 | 25 | — |
500213.1 | CAST | L | 100 | 42 | 11/2 | 103 | 92 | 22 | 70 | 29 | — |
500219.1 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 74 | 65.5 | 14 | 41 | 11 | — |
500215.1 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 62 | 55 | 12 | 19 | 4 | — |
500216.1 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | 68.5 | 61 | 12 | 32 | 7 | — |
500217.1 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | 68.5 | 61 | 12 | 32 | 8 | — |
500218.1 | CAST | S | 400 | 14 | 1/2 | 74 | 66 | 14 | 41 | 10 | — |
500220.1 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 85 | 74.5 | 16 | 50 | 16 | — |
500221.1 | CAST | S | 250 | 25 | 1 | 87 | 75 | 18 | 50 | 18 | — |
500222.1 | CAST | S | 250 | 30 | 11/4 | 107 | 93.5 | 20 | 70 | 25 | — |
500223.1 | CAST | S | 250 | 38 | 11/2 | 109 | 93 | 22 | 70 | 29 | — |
500205.1 | CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 12 | 19 | 4 | — |
500204.1 | CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | 60 | 53 | 8 | 19 | 4 | — |
Время работы
Пн. - Сб: 9.00 - 20.00
Адрес
Московская область, Домодедово, Промышленная улица, 21
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
Позвоните нам по телефонам:
+7 (905) 791-71-59
+7 (495) 665-82-75
+7 (800) 222-16-77
Напишите нам
Задайте вопрос по интересующему Вас товару и мы ответим Вам в кратчайшее время