Обратный Клапан ввертн. с наружн. резьб. BSPT в сборе с B3
- >
- Главная
- >
- Товары
- >
- Клапаны
- >
- Клапаны, Угол Конуса 24°
- >
- Обратный Клапан ввертн. с наружн. резьб. BSPT в...
Время работы
Пн. - Сб: 9.00 - 20.00
Адрес
Московская область, Домодедово, Промышленная улица, 21
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ВВЕРТН. С НАРУЖН. РЕЗЬБ. BSPT В СБОРЕ С B3
Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, пожалуйста, измените первые две цифры с 50.. на 51..
Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, пожалуйста, измените первые две цифры с 50… на 54…
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Впускной клапан, нержавеющая сталь
Артикул | Бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Ø pass. |
510823 | CAST | S | 250 | 38 | 11/2 | 90 | 25 | 120.5 | 70 | 60 | 29 |
510813 | CAST | L | 100 | 42 | 11/2 | 89 | 25 | 111.5 | 70 | 60 | 29 |
510804 | CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | 51 | 10 | 65.5 | 19 | 14 | 4 |
510805 | CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | 51 | 15 | 65.5 | 19 | 17 | 4 |
510806 | CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | 52 | 15 | 66.5 | 19 | 19 | 4 |
510807 | CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | 58 | 15 | 72.5 | 32 | 22 | 8 |
510808 | CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | 62 | 19 | 77 | 41 | 27 | 11 |
510809 | CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | 61.5 | 19 | 77.5 | 41 | 32 | 11 |
510811 | CAST | L | 100 | 28 | 1 | 72.5 | 24 | 89 | 50 | 41 | 18 |
510812 | CAST | L | 100 | 35 | 11/4 | 89.5 | 25 | 111 | 70 | 50 | 25 |
510810 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 72.5 | 19 | 88.5 | 50 | 36 | 16 |
510814 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 53 | 15 | 67.5 | 19 | 17 | 4 |
510819 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 62.5 | 19 | 80.5 | 41 | 30 | 11 |
510815 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 53 | 15 | 67.5 | 19 | 19 | 4 |
510821 | CAST | S | 250 | 25 | 1 | 72 | 24 | 96 | 50 | 46 | 18 |
510820 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 71.5 | 19 | 93 | 50 | 36 | 16 |
510822 | CAST | S | 250 | 30 | 11/4 | 90.5 | 25 | 117 | 70 | 50 | 25 |
510818 | CAST | S | 400 | 14 | 1/2 | 63 | 19 | 80.5 | 41 | 27 | 10 |
510817 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | 58.5 | 15 | 74.5 | 32 | 24 | 8 |
510816 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | 58.5 | 15 | 74.5 | 32 | 22 | 7 |
Впускной клапан, углеродистая сталь
Артикул | Бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Ø pass. |
500814 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 53 | 15 | 67.5 | 19 | 17 | 4 |
500822 | CAST | S | 250 | 30 | 11/4 | 90.5 | 25 | 117 | 70 | 50 | 25 |
500821 | CAST | S | 250 | 25 | 1 | 72 | 24 | 96 | 50 | 46 | 18 |
500820 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 71.5 | 19 | 93 | 50 | 36 | 16 |
500819 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 62.5 | 19 | 80.5 | 41 | 30 | 11 |
500818 | CAST | S | 400 | 14 | 1/2 | 63 | 19 | 80.5 | 41 | 27 | 10 |
500817 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | 58.5 | 15 | 74.5 | 32 | 24 | 8 |
500816 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | 58.5 | 15 | 74.5 | 32 | 22 | 7 |
500815 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 53 | 15 | 67.5 | 19 | 19 | 4 |
500823 | CAST | S | 250 | 38 | 11/2 | 90 | 25 | 120.5 | 70 | 60 | 29 |
500813 | CAST | L | 100 | 42 | 11/2 | 89 | 25 | 111.5 | 70 | 60 | 29 |
500807 | CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | 58 | 15 | 72.5 | 32 | 22 | 8 |
500812 | CAST | L | 100 | 35 | 11/4 | 89.5 | 25 | 111 | 70 | 50 | 25 |
500805 | CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | 51 | 15 | 65.5 | 19 | 17 | 4 |
500806 | CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | 52 | 15 | 66.5 | 19 | 19 | 4 |
500804 | CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | 51 | 10 | 65.5 | 19 | 14 | 4 |
500808 | CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | 62 | 19 | 77 | 41 | 27 | 11 |
500809 | CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | 61.5 | 19 | 77.5 | 41 | 32 | 11 |
500810 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 72.5 | 19 | 88.5 | 50 | 36 | 16 |
500811 | CAST | L | 100 | 28 | 1 | 72.5 | 24 | 89 | 50 | 41 | 18 |
Выпускной клапан, нержавеющая сталь
Артикул | Бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Ø pass. |
510614 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 53 | 15 | 67.5 | 19 | 17 | 4 |
510623 | CAST | S | 250 | 38 | 11/2 | 90 | 25 | 120.5 | 70 | 60 | 29 |
510621 | CAST | S | 250 | 25 | 1 | 72 | 24 | 96 | 50 | 46 | 18 |
510620 | CAST | S | 250 | 30 | 11/4 | 90.5 | 25 | 117 | 70 | 50 | 25 |
510619 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 62.5 | 19 | 80.5 | 41 | 30 | 11 |
510617 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | 58.5 | 15 | 74.5 | 32 | 24 | 8 |
510616 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | 58.5 | 15 | 74.5 | 32 | 22 | 7 |
510615 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 53 | 15 | 67.5 | 19 | 19 | 4 |
510618 | CAST | S | 400 | 14 | 1/2 | 63 | 19 | 80.5 | 41 | 27 | 10 |
510613 | CAST | L | 100 | 42 | 11/2 | 89 | 25 | 111.5 | 70 | 60 | 29 |
510607 | CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | 58 | 15 | 72.5 | 32 | 22 | 8 |
510612 | CAST | L | 100 | 35 | 11/4 | 89.5 | 25 | 111 | 70 | 50 | 25 |
510605 | CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | 51 | 15 | 65.5 | 19 | 17 | 4 |
510606 | CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | 52 | 15 | 66.5 | 19 | 19 | 4 |
510604 | CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | 51 | 10 | 65.5 | 19 | 14 | 4 |
510608 | CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | 62 | 19 | 77 | 41 | 27 | 11 |
510609 | CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | 61.5 | 19 | 77.5 | 41 | 32 | 11 |
510610 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 72.5 | 19 | 88.5 | 50 | 36 | 16 |
510611 | CAST | L | 100 | 28 | 1 | 72.5 | 24 | 89 | 50 | 41 | 18 |
Выпускной клапан, углеродистая сталь
Артикул | Бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Ø pass. |
500614 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 53 | 15 | 67.5 | 19 | 17 | 4 |
500606 | CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | 52 | 15 | 66.5 | 19 | 19 | 4 |
500607 | CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | 58 | 15 | 72.5 | 32 | 22 | 8 |
500608 | CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | 62 | 19 | 77 | 41 | 27 | 11 |
500609 | CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | 61.5 | 19 | 77.5 | 41 | 32 | 11 |
500610 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 72.5 | 19 | 88.5 | 50 | 36 | 16 |
500611 | CAST | L | 100 | 28 | 1 | 72.5 | 24 | 89 | 50 | 41 | 18 |
500612 | CAST | L | 100 | 35 | 11/4 | 89.5 | 25 | 111 | 70 | 50 | 25 |
500613 | CAST | L | 100 | 42 | 11/2 | 89 | 25 | 111.5 | 70 | 60 | 29 |
500619 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 62.5 | 19 | 80.5 | 41 | 30 | 11 |
500615 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 53 | 15 | 67.5 | 19 | 19 | 4 |
500616 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | 58.5 | 15 | 74.5 | 32 | 22 | 7 |
500617 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | 58.5 | 15 | 74.5 | 32 | 24 | 8 |
500618 | CAST | S | 400 | 14 | 1/2 | 63 | 19 | 80.5 | 41 | 27 | 10 |
500620 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 71.5 | 19 | 93 | 50 | 36 | 16 |
500621 | CAST | S | 250 | 25 | 1 | 72 | 24 | 96 | 50 | 46 | 18 |
500622 | CAST | S | 250 | 30 | 11/4 | 90.5 | 25 | 117 | 70 | 50 | 25 |
500623 | CAST | S | 250 | 38 | 11/2 | 90 | 25 | 120.5 | 70 | 60 | 29 |
500605 | CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | 51 | 15 | 65.5 | 19 | 17 | 4 |
500604 | CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | 51 | 10 | 65.5 | 19 | 14 | 4 |
Время работы
Пн. - Сб: 9.00 - 20.00
Адрес
Московская область, Домодедово, Промышленная улица, 21
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
Позвоните нам по телефонам:
+7 (905) 791-71-59
+7 (495) 665-82-75
+7 (800) 222-16-77
Напишите нам
Задайте вопрос по интересующему Вас товару и мы ответим Вам в кратчайшее время