Обратный Клапан Ввертной с Наружной Резьбой BSPT
- >
- Главная
- >
- Товары
- >
- Клапаны
- >
- Клапаны, Угол Конуса 24°
- >
- Обратный Клапан Ввертной с Наружной Резьбой BSPT
Время работы
Пн. - Сб: 9.00 - 20.00
Адрес
Московская область, Домодедово, Промышленная улица, 21
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ВВЕРТНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ BSPT
Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, пожалуйста, измените первые две цифры с 50.. на 51..
Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, пожалуйста, измените первые две цифры с 50… на 54…
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Впускной клапан, нержавеющая сталь
Артикул | Бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 | L2 | L3 | CH1 | Ø pass. |
510823.1 | CAST | S | 250 | 38 | 11/2 | 106 | 90 | 25 | 70 | 29 |
510813.1 | CAST | L | 100 | 42 | 11/2 | 100 | 89 | 25 | 70 | 29 |
510804.1 | CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | 58 | 51 | 10 | 19 | 4 |
510805.1 | CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | 58 | 51 | 15 | 19 | 4 |
510806.1 | CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | 59 | 52 | 15 | 19 | 4 |
510807.1 | CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | 65 | 58 | 15 | 32 | 8 |
510808.1 | CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | 69 | 62 | 19 | 41 | 11 |
510809.1 | CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | 69 | 61.5 | 19 | 41 | 11 |
510811.1 | CAST | L | 100 | 28 | 1 | 80 | 72.5 | 24 | 50 | 18 |
510812.1 | CAST | L | 100 | 35 | 11/4 | 100 | 89.5 | 25 | 70 | 25 |
510810.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 80 | 72.5 | 19 | 50 | 16 |
510814.1 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 |
510819.1 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 71 | 62.5 | 19 | 41 | 11 |
510815.1 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 |
510821.1 | CAST | S | 250 | 25 | 1 | 84 | 72 | 24 | 50 | 18 |
510820.1 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 82 | 71.5 | 19 | 50 | 16 |
510822.1 | CAST | S | 250 | 30 | 11/4 | 104 | 90.5 | 25 | 70 | 25 |
510818.1 | CAST | S | 400 | 14 | 1/2 | 71 | 63 | 19 | 41 | 10 |
510817.1 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | 66 | 58.5 | 15 | 32 | 8 |
510816.1 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | 66 | 58.5 | 15 | 32 | 7 |
Впускной клапан, углеродистая сталь
Артикул | Бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 | L2 | L3 | CH1 | Ø pass. |
500815.1 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 |
500823.1 | CAST | S | 250 | 38 | 11/2 | 106 | 90 | 25 | 70 | 29 |
500822.1 | CAST | S | 250 | 30 | 11/4 | 104 | 90.5 | 25 | 70 | 25 |
500821.1 | CAST | S | 250 | 25 | 1 | 84 | 72 | 24 | 50 | 18 |
500820.1 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 82 | 71.5 | 19 | 50 | 16 |
500819.1 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 71 | 62.5 | 19 | 41 | 11 |
500818.1 | CAST | S | 400 | 14 | 1/2 | 71 | 63 | 19 | 41 | 10 |
500817.1 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | 66 | 58.5 | 15 | 32 | 8 |
500816.1 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | 66 | 58.5 | 15 | 32 | 7 |
500808.1 | CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | 69 | 62 | 19 | 41 | 11 |
500814.1 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 |
500807.1 | CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | 65 | 58 | 15 | 32 | 8 |
500804.1 | CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | 58 | 51 | 10 | 19 | 4 |
500813.1 | CAST | L | 100 | 42 | 11/2 | 100 | 89 | 25 | 70 | 29 |
500806.1 | CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | 59 | 52 | 15 | 19 | 4 |
500805.1 | CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | 58 | 51 | 15 | 19 | 4 |
500809.1 | CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | 69 | 61.5 | 19 | 41 | 11 |
500810.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 80 | 72.5 | 19 | 50 | 16 |
500811.1 | CAST | L | 100 | 28 | 1 | 80 | 72.5 | 24 | 50 | 18 |
500812.1 | CAST | L | 100 | 35 | 11/4 | 100 | 89.5 | 25 | 70 | 25 |
Выпускной клапан, нержавеющая сталь
Артикул | Бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 | L2 | L3 | CH1 | Ø pass. |
510615.1 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 |
510623.1 | CAST | S | 250 | 38 | 11/2 | 106 | 90 | 25 | 70 | 29 |
510622.1 | CAST | S | 250 | 30 | 11/4 | 104 | 90.5 | 25 | 70 | 25 |
510621.1 | CAST | S | 250 | 25 | 1 | 84 | 72 | 24 | 50 | 18 |
510620.1 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 82 | 71.5 | 19 | 50 | 16 |
510619.1 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 71 | 62.5 | 19 | 41 | 11 |
510618.1 | CAST | S | 400 | 14 | 1/2 | 71 | 63 | 19 | 41 | 10 |
510617.1 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | 66 | 58.5 | 15 | 32 | 8 |
510616.1 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | 66 | 58.5 | 15 | 32 | 7 |
510604.1 | CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | 58 | 51 | 10 | 19 | 4 |
510614.1 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 |
510608.1 | CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | 69 | 62 | 19 | 41 | 11 |
510613.1 | CAST | L | 100 | 42 | 11/2 | 100 | 89 | 25 | 70 | 29 |
510606.1 | CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | 59 | 52 | 15 | 19 | 4 |
510607.1 | CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | 65 | 58 | 15 | 32 | 8 |
510605.1 | CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | 58 | 51 | 15 | 19 | 4 |
510609.1 | CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | 69 | 61.5 | 19 | 41 | 11 |
510610.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 80 | 72.5 | 19 | 50 | 16 |
510611.1 | CAST | L | 100 | 28 | 1 | 80 | 72.5 | 24 | 50 | 18 |
510612.1 | CAST | L | 100 | 35 | 11/4 | 100 | 89.5 | 25 | 70 | 25 |
Выпускной клапан, углеродистая сталь
Артикул | Бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 | L2 | L3 | CH1 | Ø pass. |
500614.1 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 |
500606.1 | CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | 59 | 52 | 15 | 19 | 4 |
500607.1 | CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | 65 | 58 | 15 | 32 | 8 |
500608.1 | CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | 69 | 62 | 19 | 41 | 11 |
500609.1 | CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | 69 | 61.5 | 19 | 41 | 11 |
500610.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 80 | 72.5 | 19 | 50 | 16 |
500611.1 | CAST | L | 100 | 28 | 1 | 80 | 72.5 | 24 | 50 | 18 |
500612.1 | CAST | L | 100 | 35 | 11/4 | 100 | 89.5 | 25 | 70 | 25 |
500613.1 | CAST | L | 100 | 42 | 11/2 | 100 | 89 | 25 | 70 | 29 |
500619.1 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 71 | 62.5 | 19 | 41 | 11 |
500615.1 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 |
500616.1 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | 66 | 58.5 | 15 | 32 | 7 |
500617.1 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | 66 | 58.5 | 15 | 32 | 8 |
500618.1 | CAST | S | 400 | 14 | 1/2 | 71 | 63 | 19 | 41 | 10 |
500620.1 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 82 | 71.5 | 19 | 50 | 16 |
500621.1 | CAST | S | 250 | 25 | 1 | 84 | 72 | 24 | 50 | 18 |
500622.1 | CAST | S | 250 | 30 | 11/4 | 104 | 90.5 | 25 | 70 | 25 |
500623.1 | CAST | S | 250 | 38 | 11/2 | 106 | 90 | 25 | 70 | 29 |
500605.1 | CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | 58 | 51 | 15 | 19 | 4 |
500604.1 | CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | 58 | 51 | 10 | 19 | 4 |
Время работы
Пн. - Сб: 9.00 - 20.00
Адрес
Московская область, Домодедово, Промышленная улица, 21
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
Позвоните нам по телефонам:
+7 (905) 791-71-59
+7 (495) 665-82-75
+7 (800) 222-16-77
Напишите нам
Задайте вопрос по интересующему Вас товару и мы ответим Вам в кратчайшее время