Powerflex Bio 6000
Время работы
Пн. - Сб: 9.00 - 20.00
Адрес
Московская область, Домодедово, Промышленная улица, 21
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
POWERFLEX BIO 6000
Область применения: Разработан, чтобы выдерживать тяжелые условия эксплуатации при очень высоком пульсирующем давлении с частыми изгибаниями
Внутренний слой: Синтетическая резина, стойкая к маслам и биоразлагаемым гидравлическим жидкостям
Усиление: Четыре/шесть высокопрочных металлических навивок)
Наружный слой: Синтетическая резина с покрытием MINETUFF, стойкая к истиранию, воздействию ультрафиолета, углеводородов
Рабочая температура: от — 40 до + 121 °C
Длина: любая
Разработаны и испытаны в соответствии с ISO 18752
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул | Бренд | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | вес, кг/м |
VS-4SK06-PRO-6K | DUNLOP HIFLEX | 6 | -4 | 1/4 | 6 | 17.3 | 60 | 450 | 6 550 | 1 800 | 26 200 | 0.54 |
VS-4SK10-PRO-6K | DUNLOP HIFLEX | 10 | -6 | 3/8 | 10 | 20.1 | 75 | 445 | 6 450 | 1 780 | 25 800 | 0.65 |
VS-4SK12-PRO-6K | DUNLOP HIFLEX | 12 | -8 | 1/2 | 13 | 23 | 90 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 0.75 |
VS-4SK16-PRO-6K | DUNLOP HIFLEX | 16 | -10 | 5/8 | 16 | 28.2 | 180 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 1.2 |
VS-4SK20-PRO-6K | DUNLOP HIFLEX | 20 | -12 | 3/4 | 19 | 31.4 | 210 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 1.43 |
VS-4SK25-PRO-6K | DUNLOP HIFLEX | 25 | -16 | 1 | 25 | 38.2 | 250 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 1.95 |
VS-4SK32-PRO-6K | DUNLOP HIFLEX | 32 | -20 | 1 1/4 | 32 | 46.1 | 445 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 2.92 |
VS-4SK38-PRO-6K | DUNLOP HIFLEX | 38 | -24 | 1 1/2 | 38 | 56.5 | 530 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 4.48 |
VS-4SK51-PRO-6K | DUNLOP HIFLEX | 50 | -32 | 2 | 51 | 71 | 650 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 6.5 |
Время работы
Пн. - Сб: 9.00 - 20.00
Адрес
Московская область, Домодедово, Промышленная улица, 21
Бесплатный телефон
+7 (800) 222-16-77
Позвоните нам по телефонам:
+7 (905) 791-71-59
+7 (495) 665-82-75
+7 (800) 222-16-77